Подбор SSD для рабочих мест и серверов. Перед заказом проверим интерфейс, форм-фактор и совместимость; доставку и настройку в Москве и Санкт-Петербурге рассчитаем отдельно.
В наличии у поставщиков по выгрузке: 164 позиций. Цены от 2 490 ₽ до 1 087 490 ₽. Обновление: 22.11.2026 03:31. Наличие, цену и срок подтверждаем перед оплатой; доставка и настройка в Москве и Санкт-Петербурге рассчитываются отдельно.
| Модель | Цена | Запрос |
|---|---|---|
Накопитель SSD Netac N535S, 120Gb, 2.5", SATA-III, R/W 540/490, без радиатора | 2 490 ₽ | |
Накопитель SSD KingSpec P3-128, 128Gb, SATA, 2.5", R/W 570/500 | 2 490 ₽ | |
Накопитель SSD Digma Run Y2, 128Gb, SATA III, 2.5", без NVMe, R/W 500/430 | 2 690 ₽ | |
Накопитель SSD Netac SA500, 120Gb, SATA III, 2.5", R/W 500/400, без радиатора | 2 690 ₽ | |
Накопитель SSD Indilinx IND-S3N80S128GX, 128Gb, SATA, M.2 2280, R/W 500/400 | 2 790 ₽ | |
Накопитель SSD Netac N600S, 128Gb, SATA III, 2.5", R/W 510/440 | 2 890 ₽ | |
Накопитель SSD Netac SA500, 128Gb, SATA III, 2.5", R/W 500/400 | 2 890 ₽ | |
Накопитель SSD KingSpec NX-128, 128Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3400/3100, без радиатора | 2 990 ₽ | |
Накопитель SSD Netac N535N, 128Gb, M.2 2280, SATA-III, R/W 510/440, без радиатора | 3 190 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot Burst Elite, 120Gb, SATA, 2.5", R/W 450/320, без радиатора | 3 390 ₽ | |
Накопитель SSD IXUR mSATA 120 Gb | 3 390 ₽ | |
Накопитель SSD IXUR SMS200S3, 120Gb, SATA III, 2.5", R/W 560/500 | 3 490 ₽ | |
Накопитель SSD KingSpec P3-256, 256Gb, SATA, 2.5", R/W 550/520, без радиатора | 3 890 ₽ | |
Накопитель SSD KingSpec P4-240, 240Gb, SATA III, 2.5", R/W 570/500, без радиатора | 3 890 ₽ | |
| 3 890 ₽ | ||
Накопитель SSD Patriot Burst Elite, 240Gb, SATA, 2.5", R/W 450/320, без радиатора | 4 290 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P210, 256Gb, SATA III, 2.5", R/W 500/400, без радиатора | 4 390 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS350X, 256Gb, 2.5", SATA III, R/W 560/540 | 4 490 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA SU650, 256Gb, SATA III, 2.5", R/W 520/450, без радиатора | 4 490 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS340 PANTHER, 240Gb, SATA III, 2.5", R/W 550/520, без радиатора | 4 490 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA SU650, 240Gb, SATA III, 2.5", R/W 520/450, без радиатора | 4 490 ₽ | |
Накопитель SSD Netac SA500, 240Gb, SATA, 2.5", R/W 520/450, без радиатора | 4 590 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P320, 128Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 1600/1000, без радиатора | 4 590 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA SU630, 240Gb, SATA III, 2.5", R/W 520/450, без радиатора | 4 590 ₽ | |
Накопитель SSD Netac N5M, 256Gb, mSATA, R/W 560/520 | 4 790 ₽ | |
Накопитель SSD Netac SA500, 256Gb, SATA III, 2.5", R/W 520/450, без радиатора | 4 790 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P300, 128Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 1600/600, без радиатора | 5 090 ₽ | |
Накопитель SSD Netac N535S, 240Gb, 2.5", SATA-III, R/W 540/490 | 5 390 ₽ | |
Накопитель SSD Digma Mega S3 DGSM3256GS33T, 256Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 2040/1270 | 5 390 ₽ | |
Накопитель SSD KingSpec NX-256, 256Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3400/3100, без радиатора | 5 390 ₽ | |
Накопитель SSD KingSpec NE-256, 256Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 2000/1300, без радиатора | 5 690 ₽ | |
Накопитель SSD Netac N930E Pro, 256Gb, PCIe 3.1 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 2040/1270, без радиатора | 5 790 ₽ | |
Накопитель SSD Netac N535N, 256Gb, M.2 2280, SATA-III, R/W 540/490, без радиатора | 5 790 ₽ | |
Накопитель SSD Netac N600S, 256Gb, SATA III, 2.5", R/W 540/490 | 6 090 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS2280P4, 256Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 2100/1000, без радиатора | 6 090 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS2280P4X, 256Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 2100/1300, без радиатора | 6 090 ₽ | |
Накопитель SSD Netac NV3000, 250Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3000/1400, с радиатором | 6 190 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P300, 256Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 1700/1100, без радиатора | 6 490 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS2280P4U, 256Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3500/1200, без радиатора | 6 490 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P320, 256Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 2200/1200, без радиатора | 6 790 ₽ | |
Накопитель SSD KingSpec P4-480, 480Gb, SATA, 2.5", R/W 550/500, без радиатора | 6 890 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS350X, 512Gb, 2.5", SATA III, R/W 560/540 | 6 990 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS350 PANTHER, 512Gb, 2.5", SATA III, R/W 560/540, без радиатора | 7 190 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot Burst Elite, 480Gb, SATA, 2.5", R/W 450/320, без радиатора | 7 290 ₽ | |
Накопитель SSD Kingston A400, 240Gb, SATA III, 2.5", R/W 500/350, без радиатора | 7 490 ₽ | |
Накопитель SSD 2.5" KingSpec P3-512, 512Gb, SATA, R/W 570/500 | 7 590 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS340 PANTHER, 480Gb, SATA III, 2.5", R/W 550/520 | 7 690 ₽ | |
Накопитель SSD Netac SA500, 480Gb, SATA III, 2.5", R/W 520/450, без радиатора | 7 790 ₽ | |
Накопитель SSD Netac N600S, 512Gb, SATA III, 2.5", R/W 540/490, без радиатора | 7 990 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P210, 512Gb, SATA III, 2.5", R/W 520/430, без радиатора | 8 190 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot Memory P220, 512Gb, SATA, 2.5", R/W 550/500, без радиатора | 8 190 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA SU650, 480Gb, SATA III, 2.5", R/W 520/450, без радиатора | 8 490 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA SU650, 512Gb, SATA III, 2.5", R/W 520/450, без радиатора | 8 690 ₽ | |
Накопитель SSD Netac N535N, 512Gb, M.2 2280, SATA-III, R/W 540/490, без радиатора | 9 090 ₽ | |
Накопитель SSD Netac N930E Pro, 512Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 2080/1700 | 9 790 ₽ | |
Накопитель SSD KingSpec NE-512, 512Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 2400/1700, без радиатора | 9 890 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS2280P4, 512Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 2100/1500, без радиатора | 10 290 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P300, 512Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 1700/1200, без радиатора | 10 590 ₽ | |
Накопитель SSD MSI SPATIUM M461, 500Gb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 4700/1700, без радиатора | 10 590 ₽ | |
Накопитель SSD Netac SA500, 512Gb, SATA III, 2.5", R/W 520/450 | 10 690 ₽ | |
Накопитель SSD Netac NV3000-Q, 512Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3000/1200, с радиатором | 10 690 ₽ | |
Накопитель SSD Kingston A400, 480Gb, SATA III, 2.5", R/W 500/450, без радиатора | 10 890 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS2280Q4U, 512 Gb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe v1.4, R/W 7000/3000, с радиатором | 10 990 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA LEGEND 860, 500Gb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/3000, с радиатором | 11 190 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA LEGEND 710, 512Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 2400/1600, с радиатором | 11 290 ₽ | |
Накопитель SSD DIGMA Meta M6E, 512Gb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/2600, беез радиатора | 11 290 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P400 Lite, 250Gb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3200/1300, без радиатора | 11 290 ₽ | |
Накопитель SSD M.2 2280 IXUR BR 512G NVMe | 11 490 ₽ | |
Накопитель SSD KingSpec XG7000-512, 512GB, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 7200/4400, с радиатором | 11 690 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA XPG GAMMIX S60, 512Gb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 4700/1700, с радиатором | 11 790 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot Viper P400 Lite, 500Gb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3500/2400, без радиатора | 12 090 ₽ | |
Накопитель SSD Netac NV5000 Pro, 500Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4800/2700, с радиатором | 12 390 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA LEGEND 900, 512Gb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 6200/2300, с радиатором | 12 390 ₽ | |
Накопитель SSD Netac NV5000-T, 500Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4800/2700, с радиатором | 12 790 ₽ | |
Накопитель SSD Netac NV5000, 500Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 5000/2500, с радиатором | 12 890 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P400 V4, 500Gb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/3000, без радиатора | 13 290 ₽ | |
Накопитель SSD AMD Radeon R3 1Tb, 2.5", SATA III, R/W 550/500, без радиатора | 13 590 ₽ | |
Накопитель SSD KingSpec P3-1Tb, 1Tb, SATA, 2.5", R/W 570/560 | 13 990 ₽ | |
Накопитель SSD Netac SA500, 960Gb, SATA III, 2.5", R/W 530/475, без радиатора | 14 090 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS350X, 1Tb, 2.5", SATA III, R/W 560/540, без радиатора | 14 790 ₽ | |
Накопитель SSD Netac SA500, 1Tb, SATA III, 2.5", R/W 530/475, без радиатора | 15 190 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA SU650, 960Gb, SATA III, 2.5", R/W 520/450, без радиатора | 15 290 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA SU630, 960Gb, SATA III, 2.5", R/W 520/450, без радиатора | 15 390 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650, 1Tb, SATA III, 2.5", R/W 520/450, без радиатора | 15 790 ₽ | |
Накопитель SSD WD Blue SA510 WDS500G3B0A, 500GB, SATA III, 2.5", R/W 560/510 | 16 090 ₽ | |
Накопитель SSD Crucial BX500, 1Tb, SATA III, 2.5", R/W 540/500, без радиатора | 16 190 ₽ | |
Накопитель SSD Netac NV2000, 1Tb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 2500/2100 | 17 190 ₽ | |
Накопитель SSD NETAC NT01NV3000Q-1T0-E4X, 1Tb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3300/2300, с радиатором | 17 190 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA LEGEND 710, 1Tb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 2400/1800, с радиатором | 17 490 ₽ | |
Накопитель SSD Netac N930E Pro, 1Tb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 2130/1720, без радиатора | 17 690 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P210, 1Tb, SATA III, 2.5", R/W 520/430, без радиатора | 18 690 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot Burst Elite, 960Gb, SATA, 2.5", R/W 450/320, без радиатора | 18 690 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P220, 1Tb, SATA, 2.5", R/W 550/500, без радиатора | 18 690 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P320, 1Tb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3000/2200, без радиатора | 18 790 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA LEGEND 860, 1Tb, PCIe 4.0 x4, 2280, NVMe, R/W 6000/4000, с радиатором | 19 290 ₽ | |
Накопитель SSD Netac NV5000-N, 1Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4800/4600, с радиатором | 19 690 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA LEGEND 900, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 7000/4700, с радиатором | 19 890 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA XPG GAMMIX S60, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/3200, с радиатором | 19 890 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS2280Q4L, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3600/3000, без радиатора | 20 190 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P300, 1Tb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 2100/1650, без радиатора | 20 390 ₽ | |
Накопитель SSD Netac NV5000, 1Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 5000/4400, с радиатором | 20 890 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P400 V4, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 6000/5000, без радиатора | 21 490 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P400 Lite, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3500/2700, без радиатора | 21 490 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot Viper VP4300 Lite, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 7400/6400, с радиатором | 21 690 ₽ | |
Накопитель SSD Netac NV7000-Q, 1Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7100/6200, с радиатором | 21 890 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS2280Q4U, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 7300/6000, с радиатором | 22 090 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA LEGEND 960 MAX, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 7400/6000, с радиатором | 22 390 ₽ | |
Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem VA Read Intensive, 480Gb, SATA, 2.5", R/W 480/320, без радиатора | 22 790 ₽ | |
Накопитель SSD Samsung 870 EVO, 500Gb, SATA, 2.5", R/W 560/530, без радиатора | 23 490 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot VP4000 Mini, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2230, NVMe, R/W 5000/3500, с радиатором | 23 790 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA LEGEND 960, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 7400/6000, с радиатором | 23 990 ₽ | |
Накопитель SSD Huawei M.2 SSD,SATA 6Gb/s-240Gb,Hot-Swappable | 24 790 ₽ | |
Накопитель SSD Samsung PM9E1, 512Gb, PCIe 5.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 6000/5000, без радиатора | 25 790 ₽ | |
Накопитель SSD Samsung 990 EVO Plus, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 7150/6300, без радиатора | 27 990 ₽ | |
Накопитель SSD Digma PCIe 4.0 x4 2Tb DGSM4002TS69T Meta S69 M.2 2280 | 28 590 ₽ | |
Накопитель SSD Samsung 990, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 7150/6450, без радиатора | 30 990 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot Viper VP4300, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 7400/5500, с радиатором | 32 790 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot Burst Elite, 1.92Tb, SATA, 2.5", R/W 450/320 | 34 390 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot Memory P220, 2Tb, SATA, 2.5", R/W 550/500, без радиатора | 34 590 ₽ | |
Накопитель SSD Apacer AS2280P4X, 2Tb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 2100/1700, без радиатора | 34 790 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P320, 2Tb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3000/2200, без радиатора | 34 790 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot Viper PV593, 1Tb, PCIe 5.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 14000/10000, без радиатора | 35 090 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P400 V4, 2Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 6200/5200, без радиатора | 36 290 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA LEGEND 710, 2Tb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 2400/1800, с радиатором | 36 690 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot Viper VP4300 Lite, 2Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 7400/6400, с радиатором | 36 890 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P400 Lite, 2Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3500/2700, без радиатора | 38 590 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P210, 2Tb, SATA III, 2.5", R/W 520/430 | 38 690 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot P300, 2Tb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 2100/1650, без радиатора | 38 690 ₽ | |
Накопитель SSD Patriot Viper VP4000, 2Tb, PCIe 4.0 x16, M.2 2230, NVMe, R/W 3200/3500, с радиатором | 38 890 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA LEGEND 900, 2000Gb, PCIe 4.0 x4, 2280, NVMe, R/W 7000/5400, с радиатором | 39 690 ₽ | |
Накопитель SSD ADATA LEGEND 860, 2Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 6000/5000, с радиатором | 40 890 ₽ | |
| 47 790 ₽ | ||
Накопитель SSD Samsung PM893 SATA2.5" 480Gb TLC MZ7L3480HCHQ-00B7C | 56 990 ₽ | |
Накопитель SSD Intel D5-P5530, 960Гб, 2.5", PCIe 4.0 x4, NVMe, U.2, R/W 5500/1600 | 61 490 ₽ | |
Накопитель SSD Phison SA53P, 480Gb, SATA, 2.5", R/W 530/500 | 61 490 ₽ | |
Накопитель SSD Kingston DC600M, 480Gb, SATA III, 2.5", R/W 560/470, бех радиатора | 63 490 ₽ | |
| 64 790 ₽ | ||
| 66 390 ₽ | ||
Накопитель SSD Netac ENSS31, 960Gb, SATA, 2.5", R/W 530/500 | 87 290 ₽ | |
Накопитель SSD Synology SNV5420, 800Gb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 3000/1000, без радиатора | 106 890 ₽ | |
Накопитель SSD Synology SAT5221, 960Gb, SATA, 2.5", R/W 500/500, без радиатора | 121 390 ₽ | |
Накопитель SSD серверный + салазки для сервера Huawei 02312DYF, 2ТБ, SATA III, 2.5", R/W 600/540 | 137 990 ₽ | |
Накопитель SSD Samsung Enterprise, 1.92Tb, PCIe 3.1 x4, 2.5", U.2, NVMe, R/W 3200/2000 | 170 290 ₽ | |
Накопитель SSD Intel D7-P5510, 3.75Tb, 2.5", PCIe 4.0 x4, NVMe, U.2, R/W 6500/3400 | 173 190 ₽ | |
Накопитель SSD Solidigm D7-P5520, 3.84Tb, U.2, 2.5", NVMe, R/W 6700/3600 | 195 890 ₽ | |
Накопитель SSD Samsung PM9A3, 960Gb, PCIe 4.0 x4, M.2 22110, NVMe, R/W 5000/1400 | 202 790 ₽ | |
Накопитель SSD Synology SNV5420, 1.6Tb, PCIe 3.0 x4, M.2 2280, R/W 3100/1000, без радиатора | 222 890 ₽ | |
Накопитель SSD Crucial PCIe 4.0 x4 3.84TB MTFDKCB3T8TFR-1BC1ZABYY Micron 7450 Pro 2.5" 1 DWPD | 227 390 ₽ | |
Накопитель SSD Solidigm D3-S4520, 3.84Tb, SATA, 2.5", R/W 550/510, без радиатора | 232 790 ₽ | |
Накопитель SSD Synology Enterprise SAT5221-1920G, 1.92Tb, SATA, 2.5", R/W 500/500, без радиатора | 237 390 ₽ | |
Накопитель SSD Micron 7400 Max, 3.2Tb, U.3, 2.5", NVMe, R/W 6600/3500 | 247 190 ₽ | |
Накопитель SSD Samsung PM1743, 1.92Tb, U.3, PCIe 5.0 x4, NVMe, R/W 14000/3000 | 260 990 ₽ | |
Накопитель SSD Netac ENSS31, 3.84Tb, SATA, 2.5", R/W 530/530, без радиатора | 276 790 ₽ | |
Накопитель SSD Solidigm D7-PS1010, 3.84Tb, PCIe 5.0 x4, U.2, NVMe, R/W 14500/8200, без радиатора | 294 090 ₽ | |
Накопитель SSD Samsung PM1733, 7.68Tb, PCIe 4.0 x4, U.2, NVMe, R/W 7000/3800 | 326 290 ₽ | |
Накопитель SSD Intel D7-P5510, 7.68Tb, PCIe 4.0 x4, U.2, NVMe, R/W 7000/4194 | 392 990 ₽ | |
Накопитель SSD Samsung PM1743, 3.84Tb, U.3, 2.5", NVMe, R/W 14000/6000 | 405 390 ₽ | |
Накопитель SSD Netac ENSP401, 7.68Tb, PCIe 4.0 x4, 2.5", NVMe, R/W 7000/6800 | 425 090 ₽ | |
Накопитель SSD Samsung PM9A3 черный MZQL27T6HBLA-00A07, 7.68Tb, PCIe 4.0 x4, 2.5", U.2, NVMe, R/W 6700/4000 | 430 090 ₽ | |
Накопитель SSD Synology SAT5210-7000G, 7Tb, SATA III, 2.5", R/W 530/500, без радиатора | 707 290 ₽ | |
Накопитель SSD Solidigm D5-P5316, 15.36Tb, PCIe 4.0 x4, U.2, NVMe, R/W 7000/3600 | 887 290 ₽ | |
Накопитель SSD Micron 7450 Max, 12.5Tb, PCIe 4.0 x4, U.3, NVMe, R/W 6800/5600 | 898 690 ₽ | |
Накопитель SSD Samsung Enterprise, 15.36Tb, PCIe 4.0 x4, 2.5", U.2, NVMe, R/W 6800/4000, без радиатора | 1 002 490 ₽ | |
Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 15.36Tb, PCIe 5.0 x4, U.2, NVMe, R/W 12000/6800 | 1 087 490 ₽ |
Подбор и заказ
Выберите модель или опишите задачу — проверим совместимость и подготовим предложение. Для организаций предоставим счёт и закрывающие документы.































































































































































