Подбор источника бесперебойного питания начинается со списка подключаемых устройств, их нагрузки и требуемого времени работы от батареи.
В наличии у поставщиков по выгрузке: 513 позиций. Цены от 1 290 ₽ до 18 616 690 ₽. Обновление: 22.11.2026 03:31. Наличие, цену и срок подтверждаем перед оплатой; доставка и настройка в Москве и Санкт-Петербурге рассчитываются отдельно.
Страница 2 из 2. Показаны товары 401–513.
| Модель | Цена | Запрос |
|---|---|---|
Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый | 127 390 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-10K / 10000 ВА / 10000 Вт / клеммная колодка | 127 590 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 3000 RACK / 3000 ВА / 2700 Вт / 2 x CEE 7 (евророзетка), 1 x IEC 320 С19 / без АКБ | 130 790 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE/2000 ВА/2000 Вт/8xIEC C13 + 1х IEC 320 С19 | 132 590 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Delta AMPLON RT Series 5 kVA | 133 090 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Skat Smart UPS-600 IP65 SNMP Wi-Fi 2 АКБ On-Line 600 ВА беспроводное управление Skat Smart UPS-600 IP65 SNMP Wi-Fi 2 batteries On-Line 600 VA wireless control | 135 090 ₽ | |
Источник бесперебойного питания двойного преобразования Связь инжиниринг, 6000ВА/6000Вт, напольный/в стойку(2U), SNMP слот, 2 года гарантия, (АПСМ.435341.031-03) | 136 390 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 / 3000 ВА / 3000 Вт / 8 x IEC 320 C13, 1 x IEC 320 С19 | 137 390 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Связь инжиниринг Parus-electro СИПБ6КД.9-11/БПС / 6000 ВA / 5400 Вт / клеммная колодка | 150 090 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Штиль SR SR3110L 8000Вт 10000ВА серый | 152 390 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 6000 6000Вт 6000ВА черный | 159 690 ₽ | |
Источник бесперебойного питания 988 SKAT SMART UPS-1000 IP65 SNMP Wi-Fi, ИБП 220В 1000ВА синусоида 2 АКБ уличный | 161 590 ₽ | |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC2000I-2U/2000 ВА/1300 Вт/6xIEC320 С13 | 162 390 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный | 163 390 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.9-11/БПС / 10000 ВА / 9000 Вт / клеммная колодка | 168 290 ₽ | |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT SRT1000RMXLI / 1000ВA / 1000Вт / 6xIEC320 С13 | 176 490 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 10000 10000Вт 10000ВА черный | 177 490 ₽ | |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U/1500ВА/1200Вт/8x(IEC-C13) | 183 090 ₽ | |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT SRT1000RMXLI-NC / 1000ВA / 1000Вт / 6xIEC320 С13 / IEC-320-C14 | 185 790 ₽ | |
Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U/3000 ВА/2700 Вт/1 х IEC 320 C19 (компьютерная), 8 х IEC 320 C13 (компьютерная) | 187 890 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ II RTA 6K 6000Вт 6000ВА белый | 191 690 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRV / 6000 ВA / 6000 Вт / 1 x IEC 320 С19, клеммная колодка | 195 990 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ II TA 6K / 6000 ВА / 6000 Вт / клеммная колодка | 201 190 ₽ | |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I/3000 ВА/2100 Вт/1 х IEC 320 C19 (компьютерная), 8 х IEC 320 C13 (компьютерная) | 201 390 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Delta AMPLON RT Series 10 kVA | 202 690 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTX LIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный | 204 790 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания 8 кВА New RT 8kVA L | 209 790 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRV SRVSE10KRTXLIG2 / 10000 ВA / 10000 Вт / 1 x IEC 320 С19, клеммная колодка | 219 690 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ II TA 10K / 10000 ВА / 10000 Вт / клеммная колодка | 221 390 ₽ | |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT SRT2200RMXLI / 2200ВА / 1980Вт / 8xIEC320 С13 / 2xIEC320 С19 | 224 290 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Штиль STR1106SL 5400Вт 6000ВА черный | 224 890 ₽ | |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC/2200 ВA/1980 Вт/8 x IEC 320 C13 (компьютерный), 1 x IEC 320 C19 | 227 790 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ II RTA 10K / 10000 ВА / 10000 Вт / клеммная колодка | 228 290 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный | 229 090 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-10K BAT PACK 10000Вт 10000ВА черный | 237 190 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MAC-6000 / 6000 ВА /6000 Вт / 8 x CEE 7 (евророзетка), 1 x IEC 320 С19 | 248 090 ₽ | |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC 2700Вт 3000ВА черный | 275 290 ₽ | |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT / 2200ВА / 1980Вт / IEC320 С13x8, IEC320 С19x2 | 278 090 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Штиль ST3115L 12000Вт 15000ВА серый | 279 790 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 6000 / 6000 ВА / 6000 Вт / 6 x IEC 320 C13, 2 x IEC 320 С19 | 280 890 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MAC-10K / 10000 ВА / 10000 Вт / 8 x IEC 320 C13, 2 x IEC 320 С19 | 313 590 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания RT 5kVA S w/ 16x7Ah batt. & PDB | 328 590 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Intatum RTM PM 20K/20000 ВА/20000 Вт/клеммная колодка/3х фазный | 339 090 ₽ | |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X / 3000ВА / 2700Вт / 8 x IEC-320 C13, 1 x IEC-320 C19 | 341 490 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания RT 6kVA S w/ 16x7Ah batt. & PDB | 346 190 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 10000 / 10000 ВА / 10000 Вт / 6 x IEC 320 C13, 2 x IEC 320 С19 | 353 290 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRT SRTSE5KRTXLIG2 / 5000 ВА / 5000 Вт / 5 x IEC 320 C13, 3 x IEC 320 С19 | 363 590 ₽ | |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT SRT3000RMXLI/3000 ВА/2700 Вт/8xIEC320 С13, 2xIEC320 С19 | 364 090 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Intatum RT 20K / 20000 ВА / 20000 Вт / клеммная колодка / 3х фазный | 385 290 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRT SRTSE5KRTXLIG2-NC / 5000 ВА / 5000 Вт / 5 x IEC 320 C13, 3 x IEC 320 С19 | 391 690 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Intatum RTM 40K / 40000 ВА / 40000 Вт / клеммная колодка / 3х фазный | 395 990 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-PM10R 10000Вт 10000ВА | 401 790 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE 2 SRTSE8KRTXLIG2 / 8000 ВА / 8000 Вт / 5 x IEC 320 C13, 3 x IEC 320 С19 | 410 090 ₽ | |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT SRT3000XLI/3000 ВА/2700 Вт/10xIEC 320 C13 (компьютерный) | 411 590 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20R33 20000Вт 20000ВА | 422 990 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Systeme Electric SRTSE 2 поколения 10000ВА/Вт, 4U,5 C13+3 C19,USB,RS-232,RS485,COM,сухие контакт,прлл | 424 790 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE8KRTXLIG2-NC / 8000 ВА / 8000 Вт / 5 x IEC 320 C13, 3 x IEC 320 С19 | 435 290 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Intatum T 20K / 20000 ВА / 20000 Вт / клеммная колодка / 3х фазный | 449 190 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Systeme Electric SRTSE 2 поколения 10000ВА/Вт, 4U,5 C13+3 C19,USB,RS-232,RS485,COM,сухие контакт,прлл,SNMP | 449 790 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-PM15R 15000Вт 15000ВА | 449 890 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания RT 10kVA S w/ 20x9Ah batt. & PDB | 465 890 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module / 70000 ВА / 70000 Вт / 3х фазный / 4 x IEC 320 C13, 2 x IEC 320 С19 | 473 290 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 10K / 10000 ВА / 10000 Вт / клеммная колодка / 3х фазный | 500 790 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity T 3-3 10K / 10000 ВА / 10000 Вт / клеммная колодка / 3х фазный | 502 890 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Intatum RTM 80K / 80000 ВА / 80000 Вт / клеммная колодка / 3х фазный | 514 290 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30R33 30000Вт 30000ВА | 520 290 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom VGD-II-10K33 10000Вт 10000ВА черный | 592 490 ₽ | |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT SRT6KRMXLI/6000 ВА/6000 Вт/6xIEC320 С13, 4xIEC320 С19 | 619 490 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Intatum RTM 120K / 120000 ВА / 120000 Вт / клеммная колодка / 3х фазный | 621 990 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания ЭКСПЕРТ-3Ф-10К 10кВ, 3/3, 380В, установка башня/в стойку, ±192В СНМП карта | 656 590 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Сайбер Электро ЛЕГИОН-3Ф-10К-Ш, 3Ф/3Ф, 10кВА/10кВт, с возможностью размещения батарей в корпусе ИБП ( в комплекте не идут), габариты (ВхШхГ) 715 х 250 x 840, масса 52,1 кг. | 657 690 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K / 20000 ВА / 20000 Вт / 3х фазный / клеммная колодка | 678 990 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания ЭКСПЕРТ-3Ф-15К 15кВ, 3/3, 380В, установка башня/в стойку, ±192В СНМП карта | 718 890 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-45R33 45000Вт 45000ВА | 718 990 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Intatum T 40K / 40000 ВА / 40000 Вт / клеммная колодка / 3х фазный | 721 590 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Cabinet / 210000 ВА / 210000 Вт / 3х фазный / клеммная колодка / без АКБ | 729 390 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания ЭКСПЕРТ-3Ф-20К 20кВ, 3/3, 380В,установка башня/в стойку, ±192В СНМП карта | 758 790 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания HPH Gen.2 30kVA, tower type, 3P4W 400V | 791 990 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания UPS PremiumTower 3:3 (20kVA/kW) - D0, Batt Trays + Links for (2x 40)x 9Ah PT-D, морская упаковка Seafreight Light package UPS-PTXXX-X-D0 | 808 690 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-PM30M 30000Вт 30000ВА | 811 990 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания ЭКСПЕРТ-3Ф-30К 30кВ, 3/3, 380В, установка башня/в стойку, ±192В СНМП карта | 867 090 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-PM50M 50000Вт 50000ВА | 924 090 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания ЭКСПЕРТ-3Ф-40К {3W3G40K 40кВ, 3/3, 380В, установка башня/в стойку, ±192В СНМП карта | 946 690 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания, CyberPower, OLS3S20KEXL, трёхфазный (3ф/1ф), On-Line, 20кВА/18кВт, батареи: 20/40 шт. (не поставляются в комплекте), чёрный (OLS3S20KEXL) | 1 115 990 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 30000Вт 30000ВА | 1 147 590 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Сайбер CyberPower RT33020KE 3Фэ/3Фэ, 3Ф/1Ф 20кВА/20кВт, без батарей, для монтажа в 19" стойку, габариты: 438 ? 130 ? 750 мм | 1 177 090 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-90R33 90000Вт 90000ВА | 1 184 090 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания CyberPower RT33025KE 3Ф/3Ф, 3Ф/1Ф 25кВА/25кВт, без батарей, для монтажа в 19' стойку, габариты:438 x 130 x 750 мм | 1 231 590 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Сайбер Электро ЛЕГИОН-3Ф-40К-Ш, 3Ф/3Ф, 40кВА/40кВт, с возможностью размещения батарей в корпусе ИБП ( в комплекте не идут), габариты (ВхШхГ) 1400 х 500 x 840, масса 140 кг. | 1 569 190 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K /120000 ВА / 120000 Вт / клеммы / 3х фазный | 1 716 190 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Intatum Easy MB 40K / 40000 ВА / 40000 Вт / клеммная колодка / 3х фазный | 1 779 090 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания DPH GEN2 120KW system | 1 825 190 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-60K33 60000Вт 60000ВА | 1 881 690 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Сайбер Электро ЛЕГИОН-3Ф-40К, 3Ф/3Ф, 40кВА/40кВт, без батарей, габариты (ВхШхГ) 770 х 250 х 836, масса 61 кг. | 1 922 190 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Ippon Intatum Easy MB 60K / 60000 ВА / 60000 Вт / клеммная колодка / 3х фазный | 1 956 890 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания UPS PremiumTower 3:3 (80kVA/kW E40) F0, Parallel Kit for PT80-120kW-F (1x UPS), центральный дисплей 7" (монтируется на дверь), морская упаковка Seafreight Light package UPS-PTXXX-X-F0 | 2 261 290 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-80K33 80000Вт 80000ВА черный без батареи | 2 515 690 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания UPS PremiumTower 3:3 (100kVA/kW E40) F0, Parallel Kit for PT80-120kW-F (1x UPS), центральный дисплей 7" (монтируется на дверь), морская упаковка Seafreight Light package UPS-PTXXX-X-F0 | 2 558 990 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Centiel 60 кВА серии StratusPower 3:3, модульный 2х30кВт, только встроенные АКБ (без АКБ), выдув назад, IP31 , в составе: стойка CAB-SP060-I080-2S-A1: до 2xSM10-30, (Max 80 АКБ), Max 60kW (ШхГхВ) 510х815х1315, сило | 2 620 690 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Сайбер Электро ЛЕГИОН-3Ф-60К, 3Ф/3Ф, 60кВА/60кВт, без батарей, габариты (ВхШхГ) 950 х 600 х 980, масса 170 кг. | 2 886 590 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания, CyberPower, SM300KMFX, трёхфазный (3ф/3ф), On-Line, Модульный, Мощность 300кВА/270кВт, Без силовых модулей, без батарей (SM300KMFX) | 3 203 190 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Centiel 80 кВА серии StratusPower 3:3, модульный, внешние АКБ, выдув назад, IP31, в составе: Стойка CAB-SP120-E-4S-A1: до 4xSM10-30, (Без внут. АКБ), Max 120kW (ШхГхВ) 510х815х1315; силовой модуль UPS Module Stratu | 3 571 990 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-150K33 150000Вт 150000ВА | 3 996 490 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Сайбер Электро ЛЕГИОН-3Ф-90К , 3Ф/3Ф, 90кВА/90кВт, без батарей, габариты (ВхШхГ) 1400х600х980, масса 250 кг. | 4 357 390 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания UPS PremiumTower 3:3 (200kVA/kW E40) H0, Parallel Kit for PT160-250kW-H (1x UPS), центральный дисплей 7" (монтируется на дверь), | 4 779 490 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Сайбер Электро ЛЕГИОН-3Ф-120К, 3Ф/3Ф, 120кВА/120кВт, без батарей, габариты (ВхШхГ) 1400х600х980, масса 266 кг. | 5 138 790 ₽ | |
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-200K33 200000Вт 200000ВА | 5 322 690 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Сайбер Электро ЛЕГИОН-3Ф-200K, 3Ф/3Ф, 200кВА/200кВт, без батарей, габариты (ВхШхГ) 1600 х 650 х 960, масса 350 кг. | 7 446 990 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Centiel 240 кВА серии StratusPower 3:3, модульный 8х30кВт, внешние АКБ, выдув назад, IP31, в составе: стойка CAB-SP240-E-8S-А0: до 8xSM10-30, Max 240kW (ШхГхВ) 510х815х1980; силовой модуль StratusPower SM30 (30kW) - | 7 776 990 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Centiel 300 кВА серии StratusPower 3:3, модульный 6х50кВт, только встроенные АКБ (без АКБ), выдув вверх, IP31 , в составе: стойка CAB-SP375B-E-6M-AV-K: до 6xSM50-62, Max 375kW (ШхГхВ) 656х900х1982, силовой модуль St | 9 755 890 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Сайбер Электро ЛЕГИОН-3Ф-300K, 3Ф/3Ф, 300кВА/300кВт, без батарей, габариты (ВхШхГ) 2000 х 650 х 960, масса 490 кг. | 10 277 390 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Centiel 375 кВА серии StratusPower 3:3, модульный 6х62,5кВт, только встроенные АКБ (без АКБ), выдув вверх, IP31 , в составе: стойка CAB-SP375B-E-6M-AV-K: до 6xSM50-62, Max 375kW (ШхГхВ) 656х900х1982; силовой модуль | 10 493 590 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяИсточник бесперебойного питания Сайбер Электро ЛЕГИОН-3Ф-500K, 3Ф/3Ф, 500кВА/500кВт, без батарей, габариты (ВхШхГ) 2000 х 1300 х 1100, масса 900 кг. | 18 616 690 ₽ |
Подбор и заказ
Выберите модель или опишите задачу — проверим совместимость и подготовим предложение. Для организаций предоставим счёт и закрывающие документы.
Как выбрать ибп для компьютеров и серверов
Укажите модели серверов, компьютеров или сетевого оборудования. Для серверной стойки сообщите требования к установке и управлению; совместимость и параметры выбранного ИБП согласуем перед заказом.
Условия заказа для организации
Модели, цены и дата обновления приведены в каталоге. Наличие и срок поставки подтверждаем до оплаты. Доставка, настройка, лицензии и дополнительные работы согласуются отдельно. Для расчёта укажите количество, задачи и желаемый срок.




Иллюстрация: внешний вид товара может отличаться

























Иллюстрация: внешний вид товара может отличаться













































