Для оснащения офиса укажите диагональ, разрешение, разъёмы компьютеров и число рабочих мест. Если нужен второй экран, сообщите модель ноутбука или системного блока и способ подключения.
В наличии у поставщиков по выгрузке: 618 позиций. Цены от 7 090 ₽ до 405 790 ₽. Обновление: 22.11.2026 03:31. Наличие, цену и срок подтверждаем перед оплатой; доставка и настройка в Москве и Санкт-Петербурге рассчитываются отдельно.
Страница 2 из 2. Показаны товары 401–618.
| Модель | Цена | Запрос |
|---|---|---|
Монитор 27" Acer Vero CB273KL2bemipruzx IPS 3840x2160, 72 Гц, 4 мс (GtG), 16:9, 350 кд/м², HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C (90 Вт PD), USB Hub (4×USB-A + 2×USB-B), RJ-45, 3.5 Jack, динамики (2×2 Вт), HDR10, FreeSync, черный | 29 890 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор игровой Machenike MKQ27F300L (JJ02HW002RU) | 29 890 ₽ | |
Монитор 32" ViewSonic VA3208-4K-HD VA 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 300 кд/м², 2×HDMI 2.0, DP 1.4, 3.5 Jack, HDR10, черный | 30 190 ₽ | |
| 30 590 ₽ | ||
Монитор 27" Samsung S27D604UA IPS 2560x1440, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI, DisplayPort, HDR, Flicker Free, черный | 30 590 ₽ | |
| 30 990 ₽ | ||
Монитор 27" Samsung ViewFinity S7 S70H IPS 3840x2160, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м², HDMI, DisplayPort, HDR, Flicker Free, Low Blue Light, черный | 30 990 ₽ | |
Монитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R, 16:9, VA, QHD, 0,5/1ms, 250cd, 320Hz, HDMI, DP, SPK | 31 290 ₽ | |
Монитор 25" AOC Q25G4SR IPS 2560x1440, 300 Гц, 1 мс, 16:9, 400 кд/м², 2xHDMI, DisplayPort, встроенные динамики, черный | 31 490 ₽ | |
| 31 590 ₽ | ||
Монитор 34" Philips 34M2C3500L VA 3440x1440, 180 Гц, 1 мс, 21:9, 300 кд/м², 2xHDMI, DisplayPort, изогнутый экран, HDR, черный | 31 790 ₽ | |
| 31 990 ₽ | ||
| 32 190 ₽ | ||
| 32 190 ₽ | ||
Монитор 27" BLOODY MN272U IPS 3840x2160, 160 Гц, 5 мс, 16:9, 400 кд/м², 2xHDMI, 2xDisplayPort, трехсторонний безрамочный дизайн, Flicker Free, Low Blue Light, HDR10, черный | 32 290 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор игровой Machenike MCF25F400L (JJ02H0005RU) | 32 290 ₽ | |
Монитор 27" Dell P2726HE IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м², HDMI, DisplayPort, USB Type-C, RJ-45, Flicker Free, Low Blue Light, черный | 32 290 ₽ | |
Монитор ViewSonic 31.5" VX3276-4K-MHD-2 серебристый VA LED 16:9 HDMI M/M матовая 350cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP 4K 6.9кг | 32 590 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор Philips 34" 34B2N3500C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS | 32 690 ₽ | |
Монитор 34" Samsung Odyssey G5 C34G55TWWI VA 3440x1440, 165 Гц, 1 мс, 21:9, 250 кд/м2, 1xHDMI, 1xDP, изогнутый, черный | 32 790 ₽ | |
Монитор 27" Dell P2725D IPS 2560x1440, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C (15 Вт), 3xUSB 3.2, Ethernet (1 Гбит), черный | 32 790 ₽ | |
Монитор 23.8" Dell P2425D IPS 2560x1440, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C (15 Вт), 3xUSB 3.2, 3.5 Jack, черный | 32 890 ₽ | |
Монитор 23.6" ViewSonic TD2430 VA 1920x1080, сенсорный, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 200 кд/м2, 1xHDMI, 1хDP, 1хVGA, USB 3.0, 1x3.5 мм, черный | 32 890 ₽ | |
Монитор 27" MSI PRO MP275QPDG IPS 2560x1440, 100 Гц, 4 мс (GtG), 16:9, 250 кд/м², HDMI 2.0b (x2), DisplayPort 1.2a (MST), USB-C (98 Вт), встроенная веб-камера, динамики (2x2 Вт), Flicker Free, Low Blue Light, PIP, CEC, HDR Ready, регулировка по высоте, поворотная подставка, портретный режим, подставка для телефона, черный | 33 090 ₽ | |
| 33 290 ₽ | ||
Монитор ViewSonic 34" VA3420C-2 черный VA LED 21:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 3440x1440 120Hz DP 2K USB 8.4кг | 33 290 ₽ | |
Монитор Samsung 34" LC34G55TWWPXEN черный VA LED 1ms 21:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 3440x1440 165Hz DP UW 5.6кг | 33 390 ₽ | |
Монитор 23.8" ASUS ZenScreen MB249C IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м², HDMI 1.4, USB-C, 3.5 мм, FreeSync, динамики (2x1 Вт), черный | 33 490 ₽ | |
Монитор 27" Xiaomi A27Ui IPS 3840x2160, 60 Гц, 6 мс, 16:9, 360 кд/м², 2xHDMI, DP, HDR, поворот на 90 градусов, черный, серебристый | 34 090 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор RDW2401K ЕМТЦ.467846.006-01 23,8" 1920x1080(FHD) IPS 120Hz 4мс 178°/178 350cd | 34 090 ₽ | |
Монитор 31.5" Samsung ViewFinity S6 S60UD IPS 2560x1440, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI, DisplayPort, USB Type-C, HDR, Flicker Free, Low Blue Light, черный | 34 290 ₽ | |
Монитор 27" Gigabyte G27U IPS 3840x2160, 160 Гц, 1 мс, 16:9, 350 кд/м², 2xHDMI, DisplayPort, HDR, FreeSync Premium, G-Sync Compatible, Flicker Free, Low Blue Light, поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, киберспортивный, черный | 34 290 ₽ | |
Монитор Iiyama 23.8" ProLite T2452MSC-B2 черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 400cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz FreeSync Premium DP FHD USB Touch 5.6кг | 34 290 ₽ | |
| 34 390 ₽ | ||
| 34 590 ₽ | ||
| 34 590 ₽ | ||
Монитор 27" Acer Nitro XZ270UF6bmiiphx VA 2560x1440, 320 Гц, 0.5 мс, 16:9, 250 кд/м², 2xHDMI, DisplayPort, изогнутый экран, Flicker Free, Low Blue Light, черный | 34 690 ₽ | |
Монитор Gigabyte 34" G34WQC2 EK черный VA LED 21:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 4000:1 450cd 178гр/178гр 3440x1440 200Hz FreeSync Premium DP WQ 7.36кг | 34 790 ₽ | |
| 34 890 ₽ | ||
Монитор 27" MSI Modern MD272UPHW IPS 3840x2160, 60 Гц, 4 мс (GtG), 16:9, DisplayHDR 400, 400 кд/м², HDMI 2.0b (x2), DisplayPort 1.4a, USB-C (98 Вт), встроенные динамики (2x3 Вт), Flicker Free, Low Blue Light, PIP, KVM-переключатель, регулировка по высоте, поворотная подставка, портретный режим, белый | 35 190 ₽ | |
Монитор 23.8" Dell UltraSharp U2424HE IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м², HDMI, DisplayPort, USB Type-C, RJ-45, Flicker Free, Low Blue Light, серебристый | 35 690 ₽ | |
| 35 690 ₽ | ||
| 36 090 ₽ | ||
Монитор 23.8" ViewSonic XG2431 IPS 1920x1080, 240 Гц, 1 мс, 16:9, 350 кд/м², 2xHDMI, DisplayPort, HDR, Flicker Free, Low Blue Light, черный | 37 690 ₽ | |
Монитор 27" AOC Q27G4SRU IPS 2560x1440, 320 Гц, 0.5 мс, 16:9, 400 кд/м², 2xHDMI 2.1, DP 1.4, 3.5 Jack, USB Hub (4x USB-A), динамики (2x2 Вт), HDR10, Adaptive-Sync, черный | 37 990 ₽ | |
| 38 190 ₽ | ||
Монитор 43" Hikvision DS-D5043F3-1V0S VA 1920x1080, 60 Гц, 6.5 мс, 16:9, 300 кд/м², VGA, HDMI 1.4, 3.5 Jack, динамики (2x10 Вт), USB 2.0, черный | 38 390 ₽ | |
| 38 990 ₽ | ||
Монитор Philips 27" Evnia 5000 27M2N5901A белый IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 350cd 178гр/178гр 3840x2160 160Hz DP 4K USB 6.58кг | 38 990 ₽ | |
Монитор 27" HP 527pq IPS 2560x1440, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI, DisplayPort, Low Blue Light, черный/серебристый | 39 390 ₽ | |
| 39 390 ₽ | ||
Монитор 27" Philips U27G4R IPS 3840x2160, 160 Гц, 1 мс, 16:9, 400 кд/м², 2xHDMI, 2xDisplayPort, HDR, Flicker Free, Low Blue Light, черный | 39 390 ₽ | |
| 39 490 ₽ | ||
| 39 490 ₽ | ||
Монитор 34" Acer XZ340CURW0bmiiphx VA 3440x1440, 240 Гц, 1 мс, 21:9, 250 кд/м², HDMI 2.0, DP 1.4, 3.5 Jack, FreeSync, HDR10, изогнутый экран (1500R), черный | 40 190 ₽ | |
Монитор 27" Dell S2725DC IPS 2560x1440, 144 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI, DisplayPort, USB Type-C, FreeSync, Flicker Free, Low Blue Light, белый | 40 390 ₽ | |
Монитор 27" Samsung S27B800PXI IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 350 кд/м², 16:9, 1xHDMI, 1xDP, 4xUSB-A 3.0, 1xUSB-C, черный | 40 490 ₽ | |
Монитор 31.5" Samsung ViewFinity S8 S80UH VA 3840x2160, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI, DisplayPort, USB Type-C, HDR, Flicker Free, Low Blue Light, черный | 40 490 ₽ | |
Монитор 27" Dell P2725DE IPS 2560x1440, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI, DisplayPort, RJ-45, Low Blue Light, черный | 40 690 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS | 40 690 ₽ | |
Монитор 34" AOC CU34G2XP VA 3440x1440, 180 Гц, 1 мс, 21:9, 430 кд/м², 2xHDMI, 2xDisplayPort, изогнутый экран, Flicker Free, Low Blue Light, черный | 41 190 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор Acer Predator 27" XB273KV5bmiiprx, 16:9, IPS, UHD, 0,5ms, 400cd, UHD:160Hz, FHD:320Hz, HDMI, DP, SPK, HAS | 41 190 ₽ | |
| 41 290 ₽ | ||
| 41 290 ₽ | ||
Монитор 24.5" ASUS ROG Strix XG259QNS IPS 1920x1080, 380 Гц, 1 мс, 16:9, 400 кд/м², 2xHDMI 2.0, DP 1.4, DisplayHDR 400, FreeSync, USB Hub (2x USB 3.0), 3.5 мм, черный | 41 290 ₽ | |
| 41 790 ₽ | ||
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор RDW2401K ЕМТЦ.467846.008-01 23,8" 1920x1080(FHD) IPS 120Hz 1мс 178°/178 350cd HDMI DP Type-C | 41 790 ₽ | |
Монитор 27" Acer XV272KV5bmiiprx IPS 3840x2160, 160 Гц, 1 мс, 16:9, 400 кд/м², 2xHDMI 2.1, DP 1.4, 3.5 Jack, динамики (2x2 Вт), DisplayHDR 400, HDR10, FreeSync Premium, VESA 100x100, черный | 42 190 ₽ | |
Монитор 27" ASUS ProArt PA279CV IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI 2.0, DP 1.2, USB-C, 3.5 Jack, USB Hub (4x USB 3.0), динамики (2x2 Вт), черный/белый | 42 490 ₽ | |
Монитор 23.8" ASUS ProArt PA24ACRV IPS 2560x1440, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², 2xDisplayPort, HDMI, USB Type-C, HDR, Flicker Free, Low Blue Light, черный | 42 490 ₽ | |
| 42 490 ₽ | ||
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор RDW2407 1920x1080(FHD) IPS 120Hz 1мс 178°/178 300cd VGA 2*HDMI 2.0 Type-C 65W | 42 490 ₽ | |
| 43 190 ₽ | ||
| 44 390 ₽ | ||
Монитор 27" Xiaomi GPro 27i ELA5585EU IPS Mini-LED 2560x1440, 180 Гц, 1 мс, 16:9, 1000 кд/м², 2xHDMI, 2xDP, 1x3.5 мм, черный | 44 590 ₽ | |
Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI, DisplayPort, USB-A, USB-C (96 Вт), Ethernet, KVM-модуль, встроенные динамики, Flicker Free, Low Blue Light, трехсторонний безрамочный дизайн, регулировка по высоте, поворот на 90 градусов, черный | 44 790 ₽ | |
Монитор 27" Iiyama ProLite T2752MSC-W1 IPS 1920x1080, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 400 кд/м², HDMI 2.0, DP 1.2, 3.5 Jack, USB Hub (2x USB 3.0), динамики (2x1 Вт), сенсорный экран, черный | 44 790 ₽ | |
Монитор Dell 27" AW2725DM, 16:9, IPS, QHD, 1/4ms, 400cd, 180Hz, HDMI, DP, USB, HAS | 44 990 ₽ | |
| 46 190 ₽ | ||
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор Philips 34" 34B2U3600CH 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 60Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, CAM, HAS | 46 190 ₽ | |
Монитор 34" Samsung S34C650VAI VA 3440x1440 21:9 100Hz 5ms 350cd 3000:1 HDMI DisplayPort USB-C(90W) 2x5W webcam} | 46 690 ₽ | |
| 47 690 ₽ | ||
| 47 690 ₽ | ||
Монитор 27" Samsung Odyssey G5 G50SF QD-OLED 2560x1440, 180 Гц, 0.03 мс, 16:9, 200 кд/м², HDMI, DisplayPort, HDR, Flicker Free, Low Blue Light, черный | 47 890 ₽ | |
Монитор HP 27" Series 5 Pro 527pu черный IPS LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1500:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440 DP Quad 2K (1440p) USB 6.2кг | 48 290 ₽ | |
Монитор 27" Acer B278Kbemiqprcuzx IPS 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м², 1xHDMI, 1xDP, 1xUSB, 1xUSB-C, LAN, динамики, камера, черный | 48 590 ₽ | |
| 48 690 ₽ | ||
Монитор 27" Dell UltraSharp U2724D IPS 2560x1440, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Thunderbolt, RJ-45, Flicker Free, серебристый | 49 690 ₽ | |
| 50 190 ₽ | ||
Монитор 27" Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 (11JHRAT1UK) IPS 2560x1440, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI, DisplayPort, USB-хаб, встроенные динамики, веб-камера, микрофон, Flicker Free, Low Blue Light, регулировка по высоте, поворот на 90 градусов, черный | 50 690 ₽ | |
| 51 090 ₽ | ||
| 51 090 ₽ | ||
Монитор 27" AOC Q27G40ZDF QD-OLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, 200 кд/м², HDMI, DisplayPort, Flicker Free, Low Blue Light, черный | 51 290 ₽ | |
Монитор 34" Iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 VA 3440x1440, 120 Гц, 0.4 мс, 21:9, 350 кд/м², HDMI 2.0, HDMI 1.4, DP 1.4, USB-C (95 Вт), 3.5 Jack, USB Hub (4x USB 3.0), Ethernet, динамики (2x5 Вт), веб-камера (5 Мп), FreeSync Premium, изогнутый экран (1500R), черный | 51 990 ₽ | |
Монитор 27" AOC Q27G4ZDR QD-OLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, 400 кд/м², 2xHDMI, DisplayPort, USB Type-C, Flicker Free, Low Blue Light, черный | 52 090 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор 1080P IFLOW F-DM-43F1V3 | 52 190 ₽ | |
| 52 390 ₽ | ||
Монитор HP 23.8" Series 5 524pm черный IPS LED 16:9 HDMI M/M Cam матовая HAS Piv 350cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz DP FHD 6.6кг | 52 490 ₽ | |
| 53 090 ₽ | ||
Монитор 26.5" Gigabyte GO27Q24 QD-OLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, 400 кд/м², 2xHDMI, DisplayPort, HDR, Flicker Free, Low Blue Light, черный | 53 490 ₽ | |
| 53 590 ₽ | ||
Монитор 27" LG UltraGear 27GR93U-B IPS 3840x2160, 144 Гц, 1 мс, 16:9, 320 кд/м2, 2xHDMI, 1xDP, 1x3.5 мм, черный | 53 790 ₽ | |
| 54 890 ₽ | ||
| 55 490 ₽ | ||
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор RDW2706C ЕМТЦ.467846.028-02 изогнутый 2560x1440(QHD) VA 75Hz 1мс 178°/178 300cd HDMI DP Type | 55 790 ₽ | |
| 56 090 ₽ | ||
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор Acer Predator 31,5" XB323QKV4bmiiprx, 16:9, IPS, UHD, 0,5ms, 250cd, UHD:160Hz, FHD:320Hz, HDMI, DP, SPK, HAS | 57 990 ₽ | |
Монитор 27" Lenovo T27UD-40 IPS 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C (100 Вт), USB Hub (3x USB 3.2, 1x USB-C), RJ-45, черный | 58 490 ₽ | |
| 58 490 ₽ | ||
| 58 490 ₽ | ||
| 59 190 ₽ | ||
Монитор 26.5" Gigabyte MO27Q2A EK ICE (QD-OLED, 2560x1440, , 0,03 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1,5 млн: 1, 3xUSB3.0, USB Type-C, 280Hz, 2xHDMI 2.1, DP 1.4, Pivot) | 59 490 ₽ | |
| 59 790 ₽ | ||
Монитор 27" ABR MA265S Pro OLED 2560x1440, 280 Гц, 0.03 мс, 16:9, 250 кд/м², 2xHDMI, 2xDP, 3.5 Jack, динамики (2x2 Вт), HDR10, FreeSync, серо-черный | 59 990 ₽ | |
Монитор 26.5" MSI MAG 272QP QD-OLED X24 QD OLED 2560x1440, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, 250 кд/м², HDMI 2.1 (x2), DisplayPort 1.4a, USB-C (15 Вт), PIP, Adaptive-Sync, антибликовое матовое покрытие, регулировка по высоте, поворот и наклон экрана, портретный режим, черный | 59 990 ₽ | |
Монитор Philips 34" 34B2U5900C 1500R, 21:9, VA, 5K2K, 2ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, HAS, SPK | 59 990 ₽ | |
Монитор AOC 27" AG276QZD2 черный QD OLED LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1500000:1 1000cd 178гр/178гр 2560x1440 240Hz DP Quad 2K (1440p) USB | 60 490 ₽ | |
Монитор 31.5" Acer XV320QKV4bmiiprx IPS 3840x2160, 160 Гц, 0.5 мс, 16:9, 250 кд/м², 2xHDMI 2.1, DP 1.4, 3.5 Jack, динамики (2x2 Вт), HDR10, FreeSync Premium, черный | 60 990 ₽ | |
| 61 590 ₽ | ||
| 62 590 ₽ | ||
Монитор 32" Samsung S32B800PXI IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м2, 1xHDMI, 1xDP, черный | 62 790 ₽ | |
Монитор 31.5" Dell P3223DE IPS 2560x1440, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI, DisplayPort, USB Type-C, RJ-45, Flicker Free, Low Blue Light, серебристый | 62 990 ₽ | |
| 63 190 ₽ | ||
Монитор 43" Dahua DHI-LM43-S200 IPS 1920x1080, 60 Гц, 350 кд/м², 8 мс, 16:9, 1xVGA, 1xHDMI, 2xRS-232, 1xUSB, 1x3.5 мм, динамики 2x4 Вт, черный | 65 490 ₽ | |
| 65 990 ₽ | ||
Монитор Dell 26,7" AW2725D, 16:9, QD-OLED, QHD, 0,03ms, 250cd, 280Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS | 66 690 ₽ | |
Монитор 27" Samsung Odyssey OLED G6 S27DG600SI OLED 2560x1440, 360 Гц, 0.03 мс, 16:9, 250 кд/м², 2xHDMI 2.1, DP 1.4, 3.5 Jack, USB Hub (2x USB), FreeSync, G-Sync, HDR10, PIP, серебристый | 66 790 ₽ | |
Монитор 31.5" Dell P3225DE IPS 2560x1440, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI 2.1, DP 1.4, DP OUT, USB-C (90 Вт), 3xUSB 3.2, Ethernet (1 Gbит), черный/серебристый | 66 990 ₽ | |
Монитор 32" ABR MA315V2 Pro IPS, 3840*2160, DLED, 160Гц, 1мс, 1000кд/м2, HDMI/DP/USB/USB-C/2× 5 Вт, матовый | 67 690 ₽ | |
Монитор HP 27" Series 5 Pro 527pm черный IPS LED 16:9 HDMI M/M Cam матовая HAS Piv 350cd 178гр/178гр 2560x1440 100Hz DP Quad 2K (1440p) USB 7.88кг | 67 990 ₽ | |
| 68 390 ₽ | ||
| 69 390 ₽ | ||
Монитор 31.5" ASUS ProArt PA329CRV IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 400 кд/м2, 2xHDMI, 2хDP, 1x3.5 мм, черный/серебристый | 71 590 ₽ | |
| 72 890 ₽ | ||
Монитор 31.5" Dell P3225QE IPS 3840x2160, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C (90 Вт), Ethernet (1 Гбит), 3xUSB 3.2, Adaptive-Sync, черный/серебристый | 73 890 ₽ | |
Монитор 34.1" Dell P3425WE IPS 3440x1440, 100 Гц, 5 мс, 21:9, 350 кд/м², HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C (90 Вт), USB Hub (3x USB 3.2 Gen 1), HDR10, изогнутый экран (3800R), серебристо-черный | 74 290 ₽ | |
Монитор 49" Acer EI491CURSbmiipphx VA 5120x1440, 120 Гц, 4 мс, 32:9, 400 кд/м², 2xHDMI, 2xDP, 2x3 Вт, изогнутый экран 1800R, черный | 74 890 ₽ | |
| 74 890 ₽ | ||
Монитор 49" Dahua DHI-LM49-EW410CA VA 5120x1440, 120 Гц, 1 мс, 32:9, 400 кд/м², HDMI 2.1, DP 1.4, 3.5 Jack, USB Hub (2x USB-A), динамики (2x3 Вт), HDR10, изогнутый экран (1800R), черный | 76 390 ₽ | |
| 78 390 ₽ | ||
Монитор 39.7" BLOODY MN2X VA 5120x2160, 180 Гц, 5 мс, 21:9, 400 кд/м², 2xHDMI, DisplayPort, USB Type-C, изогнутый экран, Flicker Free, Low Blue Light, HDR10, черный | 81 190 ₽ | |
Монитор HP 27" Series 7 Pro 727pu черный IPS LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 400cd 178гр/178гр 2560x1440 120Hz DP Quad 2K (1440p) USB 7кг | 83 490 ₽ | |
| 83 490 ₽ | ||
| 83 790 ₽ | ||
| 84 890 ₽ | ||
Монитор 26.5" Philips Evnia 27M2N8500 QD-OLED 2560x1440, 360 Гц, 0.03 мс, 16:9, 250 кд/м², 2xHDMI 2.1, DP 1.4, USB Hub (2x USB 3.2), 3.5 Jack, DisplayHDR True Black 400, FreeSync, G-Sync, динамики (2x5 Вт), Ambiglow, белый | 86 590 ₽ | |
| 86 590 ₽ | ||
Монитор Samsung 27" S27HG800EF, 5120×2880, IPS, 180Hz, black | 87 190 ₽ | |
Монитор 26.5" AOC AGON AG276QKD2 QD-OLED 2560x1440, 500 Гц, 0.03 мс, 16:9, 1000 кд/м² (пиковая), DisplayHDR True Black 500, 2×HDMI 2.1, DP 2.1, USB Hub (2×USB-A 3.2 Gen1), 3.5 Jack, динамики (2×5 Вт), Adaptive-Sync, антибликовое покрытие, черно-серый | 87 290 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор игровой Thunderobot Zero Q360 Epic | 88 690 ₽ | |
Монитор 34" ASUS ProArt Display PA348CGV IPS 3440x1440, 120 Гц, 2 мс, 21:9, 350 кд/м², 2xHDMI, DisplayPort, USB Type-C, HDR, FreeSync Premium Pro, черный | 89 590 ₽ | |
Монитор 49" Dahua DHI-LM49-S400. 3840x2160. 60 Гц. 8 мс. 16:9.450 кд/м2 | 90 890 ₽ | |
| 91 290 ₽ | ||
Монитор 27" Philips Evnia 27M2N8800 QD-OLED 3840x2160, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, 1000 кд/м², 2xHDMI 2.1, DP 2.1, USB Hub (2x USB), 3.5 Jack, DisplayHDR True Black 400, FreeSync Premium Pro, динамики (2x5 Вт), белый | 91 790 ₽ | |
Монитор 27" MSI MPG 271QRX QD-OLED 2560x1440, 360 Гц, 0.03 мс, 16:9, 250 кд/м², 2xHDMI 2.1, DP 1.4, USB-C, 3.5 Jack, USB Hub (2x USB 2.0), HDR10, изогнутый экран (1000R), черный | 92 190 ₽ | |
Монитор 31.5" Digma Pro Vision L QD OLED 3840x2160, 240 Гц, 1 мс, 16:9, 1000 кд/м², 1xHDMI, 1xDP, 1xUSB, G-Sync, FreeSync, серебристый | 93 590 ₽ | |
Монитор 49" Samsung Odyssey G9 S49FG916EIXCI VA 5120x1440, 144 Гц, 1 мс, 32:9, 350 кд/м², 2xHDMI 2.1, DP 1.4, 3.5 Jack, USB Hub (2x USB 3.0), FreeSync, изогнутый экран (1000R), черный | 94 090 ₽ | |
Монитор 34" HP 534pm VA 3440x1440, 100 Гц, 5 мс, 21:9, 400 кд/м², HDMI, DisplayPort, USB-C (100 Вт), веб-камера 5 Мп, встроенные динамики, KVM-модуль, датчик освещения, изогнутый экран 1500R, Flicker Free, черный и серебристый | 95 390 ₽ | |
Монитор 34" HP 534pm VA 3440x1440, 100 Гц, 5 мс, 21:9, 400 кд/м², HDMI, DisplayPort, USB-C (100 Вт), веб-камера 5 Мп, встроенные динамики, KVM-модуль, датчик освещения, изогнутый экран 1500R, черный и серебристый | 95 390 ₽ | |
Монитор Dahua DHI-LM43-F400N 43" 3840x2160 | 95 490 ₽ | |
Иллюстрация: внешний вид товара может отличатьсяМонитор Acer 26.5'' CE270KXwmiippruzx, 16:9, QD-OLED+PT, UHD, 0,03ms, 250cd, (Peak 1000cd), 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, SPK, HAS | 95 690 ₽ | |
Монитор 49" Samsung LS49C950UAIXCI VA 5120x1440, 120 Гц, 5 мс, 32:9, 350 кд/м2, 2xHDMI, 1хDP, 1хUSB-C, 1x3.5 мм, изогнутый, черный | 95 890 ₽ | |
| 98 690 ₽ | ||
| 104 590 ₽ | ||
| 104 890 ₽ | ||
| 106 290 ₽ | ||
Монитор 31.5" LG UltraFine 32U889SA-W IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C (PD), USB Hub, динамики, HDR10, белый | 106 290 ₽ | |
Монитор Samsung 32" Odyssey G7 S32HG732SIXCI черный VA LED 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 2500:1 350cd 178гр/178гр 3840x2160 240Hz DP 4K USB 5.2кг | 106 290 ₽ | |
Монитор 31.5" Gigabyte MO32U24 QD-OLED 3840x2160, 240 Гц, 0.03 мс, 16:9, 300 кд/м², 2xHDMI, DisplayPort, USB-C, HDR, FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible, Flicker Free, встроенные динамики, поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, черный | 108 090 ₽ | |
| 108 790 ₽ | ||
